Resultados Cingapura 4D
quarta-feira, 20 de setembro de 2023
Sorteio: 5068
1º Prémio | 7472 |
---|---|
2º Prémio | 2883 |
3º Prémio | 2491 |
Prêmio 4ª | 0624, 1154, 1813, 3122, 3439, 4555, 7268, 8445, 8761, 9150 |
Prêmio 5ª | 0015, 0334, 0664, 0809, 5069, 5259, 5941, 6870, 7675, 9374 |
domingo, 17 de setembro de 2023
Sorteio: 5067
1º Prémio | 6349 |
---|---|
2º Prémio | 8789 |
3º Prémio | 5582 |
Prêmio 4ª | 0159, 1663, 2170, 2420, 2546, 3099, 4042, 4540, 6081, 7334 |
Prêmio 5ª | 2010, 2130, 2257, 3005, 3193, 3898, 4808, 6115, 9556, 9948 |
sábado, 16 de setembro de 2023
Sorteio: 5066
1º Prémio | 9538 |
---|---|
2º Prémio | 0398 |
3º Prémio | 8042 |
Prêmio 4ª | 0968, 1113, 2094, 3345, 3861, 4211, 5110, 6641, 9573, 9700 |
Prêmio 5ª | 1378, 2100, 2549, 3344, 3819, 4352, 4497, 7884, 8077, 8670 |
Informações do Cingapura 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Cingapura. Os sorteios são às quarta-feira, sábado e domingo.
No Cingapura 4D o jogador tem de selecionar 4 números entre 1 - 9, 4 números extras e 4 números de bônus.
Cingapura 4D é organizado pela Singapore Pools.
O primeiro sorteio foi em sexta-feira, 30 de maio de 1986.
Mais informações sobre Singapore Pools
- Website oficial: www.singaporepools.com.sg
- en.wikipedia