Resultados Malásia Sabah STC 4D
sábado, 9 de dezembro de 2023
Sorteio: 154
1º Prémio | 7968 |
---|---|
2º Prémio | 0748 |
3º Prémio | 8158 |
Especial | 7159, 0854, 2606, 1727, 8757, 1513, 7941, 0725, 2297, 8730 |
Consolidação | 4344, 3400, 7623, 2867, 7464, 1704, 0122, 5138, 0520, 7299 |
quarta-feira, 6 de dezembro de 2023
Sorteio: 153
1º Prémio | 6439 |
---|---|
2º Prémio | 5092 |
3º Prémio | 8835 |
Especial | 8046, 6108, 1986, 5433, 6989, 3509, 8533, 1410, 2311, 9915 |
Consolidação | 3713, 3382, 1770, 1015, 9310, 7307, 7903, 5363, 6136, 9121 |
domingo, 3 de dezembro de 2023
Sorteio: 152
1º Prémio | 0123 |
---|---|
2º Prémio | 5170 |
3º Prémio | 2641 |
Especial | 9713, 9442, 0963, 0431, 1223, 6081, 1815, 1998, 7618, 9447 |
Consolidação | 1750, 8664, 3498, 3839, 2170, 6286, 6254, 6434, 5257, 7008 |
Informações do Malásia Sabah STC 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Malásia. Os sorteios são às quarta-feira, sábado e domingo.
No Malásia Sabah STC 4D o jogador tem de selecionar 4 números entre 1 - 9, 4 números extras e 4 números de bônus.
Malásia Sabah STC 4D é organizado pela Diriwan. Website oficial: www.diriwan88.com