Resultados Malásia Sabah 4D
sábado, 9 de dezembro de 2023
Sorteio: 3795
1º Prémio | 0071 |
---|---|
2º Prémio | 2172 |
3º Prémio | 5300 |
Especial | 0052, 9558, 8687, 9413, 2840, 6114, 4306, 3905, 5496, 3996 |
Consolidação | 9702, 5964, 6821, 3265, 8071, 1971, 9464, 2780, 8505, 5316 |
quarta-feira, 6 de dezembro de 2023
Sorteio: 3794
1º Prémio | 6517 |
---|---|
2º Prémio | 5381 |
3º Prémio | 9473 |
Especial | 7354, 9166, 6066, 9466, 2566, 0925, 9931, 2086, 4326, 9277 |
Consolidação | 9447, 4443, 4425, 8015, 5777, 0011, 0759, 1988, 9016, 6236 |
domingo, 3 de dezembro de 2023
Sorteio: 3793
1º Prémio | 6746 |
---|---|
2º Prémio | 0258 |
3º Prémio | 8131 |
Especial | 5106, 2292, 1831, 6835, 8410, 9844, 4666, 6585, 1429, 7492 |
Consolidação | 5700, 2867, 1222, 9184, 6767, 2805, 3739, 4136, 0514, 4941 |
Informações do Sabah 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Malásia. Os sorteios são às quarta-feira, sábado e domingo.
No Malásia Sabah 4D o jogador tem de selecionar 1 números entre 1 - 9999.
Sabah 4D é organizado pela Diriwan. Website oficial: www.diriwan88.com