Resultados Malásia Sabah 4D
domingo, 17 de abril de 2022
Sorteio: 3513
1º Prémio | 4719 |
---|---|
2º Prémio | 8040 |
3º Prémio | 9182 |
Especial | 7014, 2227, 8509, 7942, 7239, 8593, 1833, 2650, 9255, 2628 |
Consolidação | 8445, 1763, 2142, 6534, 4941, 4727, 2131, 3586, 1690, 6312 |
sábado, 16 de abril de 2022
Sorteio: 3512
1º Prémio | 2103 |
---|---|
2º Prémio | 5467 |
3º Prémio | 6942 |
Especial | 6606, 2931, 7684, 1413, 5462, 6886, 4555, 0977, 6759, 3761 |
Consolidação | 3247, 7251, 1244, 2170, 2574, 8531, 7627, 7512, 0734, 0877 |
quarta-feira, 13 de abril de 2022
Sorteio: 3511
1º Prémio | 6508 |
---|---|
2º Prémio | 5586 |
3º Prémio | 7489 |
Especial | 1236, 4834, 3582, 7336, 3370, 9657, 7064, 0433, 3342, 3184 |
Consolidação | 3037, 9292, 6823, 1068, 9191, 8035, 5999, 3058, 3232, 9766 |
Informações do Sabah 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Malásia
No Malásia Sabah 4D o jogador tem de selecionar 4 números entre 0 - 9.
Sabah 4D é organizado pela Diriwan. Website oficial: www.diriwan88.com