Resultados Malásia Sabah 4D
domingo, 28 de maio de 2023
Sorteio: 3708
1º Prémio | 0658 |
---|---|
2º Prémio | 5323 |
3º Prémio | 7917 |
Especial | 8261, 5830, 2858, 7670, 0221, 1982, 3201, 0586, 3691, 3956 |
Consolidação | 5595, 7092, 0322, 0474, 3053, 5039, 8948, 7672, 1815, 3250 |
sábado, 27 de maio de 2023
Sorteio: 3707
1º Prémio | 8969 |
---|---|
2º Prémio | 6786 |
3º Prémio | 1324 |
Especial | 5898, 5002, 2807, 9324, 9935, 3616, 0482, 7245, 2540, 8012 |
Consolidação | 1485, 0756, 0616, 5440, 7331, 7786, 1261, 9744, 0819, 4301 |
quarta-feira, 24 de maio de 2023
Sorteio: 3706
1º Prémio | 0335 |
---|---|
2º Prémio | 4673 |
3º Prémio | 3192 |
Especial | 1907, 1079, 5674, 5873, 6600, 5716, 4662, 0699, 8118, 1076 |
Consolidação | 1173, 4489, 7623, 1031, 3210, 4449, 6135, 7007, 5941, 4069 |
Informações do Sabah 4D
Os bilhetes podem ser comprados na Malásia. Os sorteios são às quarta-feira, sábado e domingo.
No Malásia Sabah 4D o jogador tem de selecionar 1 números entre 1 - 9999.
Sabah 4D é organizado pela Diriwan. Website oficial: www.diriwan88.com